Se confirmaron 400 muertes en las últimas 24 horas y Argentina superó los 70 mil fallecidos
Además, reportaron 21.469 nuevos contagios. Con estos datos, el total de infectados asciende a 3.290.935 y las víctimas fatales son 70.253
El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que, en las últimas 24 horas, se registraron 400 muertes y 21.469 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados asciende a 3.290.935 y las víctimas fatales son 70.253.
De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 5.517 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 76,5%
Casos por provincia
|
Provincia
|
Confirmados del día
|
Totales
|
|---|---|---|
|
Buenos Aires |
8390 |
1433983 |
| CABA | 2292 | 376258 |
| Catamarca | 375 | 17607 |
| Chaco | 342 | 49063 |
| Chubut | 164 | 57724 |
| Corrientes | 51 | 40309 |
| Córdoba | 2125 | 254779 |
| Entre Ríos | 691 | 71681 |
| Formosa | 7 | 6945 |
| Jujuy | 92 | 26178 |
| La Pampa | 534 | 33371 |
| La Rioja | 134 | 14659 |
| Mendoza | 596 | 107977 |
| Misiones | 164 | 17798 |
| Neuquén | 476 | 77976 |
| Río Negro | 322 | 66286 |
| Salta | 312 | 38364 |
| San Juan | 284 | 28956 |
| San Luis | 461 | 44521 |
| Santa Cruz | 194 | 47924 |
| Santa Fe | 2449 | 301643 |
| Santiago del Estero | 471 | 34925 |
| Tierra del Fuego | 34 | 27463 |
| Tucumán | 509 | 114545 |

