La tabla, la fecha y más
Boca cumplió con creces ante Colón y le metió presión a River, que juega el sábado contra Defensa. Antes, Racing y Newell’s repartieron puntos en el Cilindro. Acá, las posiciones, los promedios y el resto de la fecha.
La fecha 22 empezó con el empate entre Racing y Newell’s en el Cilindro. Y Boca la siguió con su contundente victoria 4-0 ante Colón, que se complicó más con el descenso. Con el triunfo Xeneize consumado, ahora River deberá hacer los deberes con Defensa y Justicia este sábado si quiere sostenerse en lo más alto.
LA TABLA
Tabla de posiciones — Superliga Argentina
|
Pos.
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
DG
|
Pts
|
Pr.
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | 2.081 |
| 2 | River Plate | 21 | 14 | 3 | 4 | 23 | 45 | 1.849 |
| 3 | Argentinos Juniors | 21 | 9 | 9 | 3 | 6 | 36 | 1.355 |
| 4 | Racing Club | 22 | 8 | 12 | 2 | 4 | 36 | 1.865 |
| 5 | Newell’s Old Boys | 22 | 9 | 8 | 5 | 10 | 35 | 1.257 |
| 6 | Lanús | 21 | 9 | 8 | 4 | 4 | 35 | 1.342 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 20 | 9 | 6 | 5 | 9 | 33 | 1.542 |
| 8 | Rosario Central | 21 | 8 | 9 | 4 | 1 | 33 | 1.247 |
| 9 | Defensa y Justicia | 21 | 9 | 5 | 7 | 6 | 32 | 1.767 |
| 10 | Arsenal de Sarandí | 21 | 8 | 7 | 6 | 3 | 31 | 1.476 |
| 11 | Talleres de Córdoba | 21 | 9 | 4 | 8 | 3 | 31 | 1.507 |
| 12 | San Lorenzo | 21 | 9 | 3 | 9 | -1 | 30 | 1.411 |
| 13 | Estudiantes de La Plata | 21 | 8 | 5 | 8 | 2 | 29 | 1.288 |
| 14 | Atlético Tucumán | 21 | 7 | 7 | 7 | -2 | 28 | 1.452 |
| 15 | Independiente | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 26 | 1.507 |
| 16 | Banfield | 21 | 6 | 7 | 8 | -1 | 25 | 1.219 |
| 17 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 | 1.190 |
| 18 | Unión Santa Fe | 21 | 6 | 6 | 9 | -8 | 24 | 1.411 |
| 19 | Aldosivi | 21 | 6 | 4 | 11 | -9 | 22 | 1.196 |
| 20 | Gimnasia La Plata | 21 | 5 | 5 | 11 | -1 | 20 | 1.041 |
| 21 | Patronato | 21 | 4 | 8 | 9 | -11 | 20 | 1.082 |
| 22 | Colón Santa Fe | 22 | 5 | 3 | 14 | -20 | 18 | 1.108 |
| 23 | Huracán | 21 | 3 | 7 | 11 | -14 | 16 | 1.355 |
| 24 | Godoy Cruz | 20 | 4 | 0 | 16 | -25 | 12 | 1.389 |
LOS PROMEDIOS
Por el momento, los que descienden son Colón, Patronato y Gimnasia. Central Córdoba sacó un punto de visitante y sigue salvándose, pero con lo justo.

Así están los promedios.
LA FECHA 22
Sábado 29 de febrero
17.35 Gimnasia – Atlético Tucumán
19.40 River – Defensa y Justicia
21.45 Central Córdoba – Banfield
21.45 Godoy Cruz – Unión
Domingo 1 de marzo
17.35 Aldosivi – San Lorenzo
19.40 Lanús – Estudiantes
19.40 Rosario Central – Arsenal
21.45 Vélez – Argentinos
Lunes 2 de marzo
19.00 Patronato – Talleres
21.10 Huracán – Independiente
LA FECHA 23
Boca – Gimnasia
San Lorenzo – Lanús
Argentinos – Rosario Central
Independiente – Central Córdoba
Estudiantes – Racing
Banfield – Huracán
Defensa – Patronato
Arsenal – Aldosivi
Newell’s – Godoy Cruz
Unión – Vélez
Talleres – Colón
Atlético Tucumán – River
Fuente: Olé

