Empleados de Comercio: tras la suba y por categoría, ¿cuánto cobrarán en febrero 2024?
Los trabajadores del sector mercantil adicionarán incrementos de carácter remunerativos y no remunerativos correspondientes a enero. Cajero, Ayudante, Administrativo y Maestranza, ¿cómo quedarán las liquidaciones?
Los Empleados de Comercio cobrarán en febrero la liquidación de enero 2024 con aumento del 30% calculado sobre el básico vigente más un adicional en carácter de no remunerativo.
Así lo acordó el viernes la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) en su instancia de revisión.
Las mejoras que se graficarán en los recibos bajo la denominación de “Incremento No Remunerativo – Acuerdo enero 2024”, contemplará la vigencia sin modificaciones por tan sólo 30 días: en febrero y a los fines de analizar las variaciones económicas, se convocará un nuevo cónclave.
El acuerdo celebrado el viernes entre la FAECyS y las cámaras del sector mercantil establece un 30% de aumento salarial nominal (enero) para los Empleados de Comercio a liquidarse en febrero, correspondiente a la paritaria 2023 y bajo la siguiente fórmula:
- A) 11% sobre las escalas vigentes (abonadas en enero 2024) = nuevo básico,
- B) 20% en carácter de sumas no remunerativas calculadas sobre el nuevo básico de enero = suma no remunerativa.
Empleados de Comercio: nuevo básico de enero 2024 por categoría
Categoría | Básico abonado en enero 2024 (dic 2023) | Básico a abonar en febrero 2024 (ene 2024) |
Maestranza A | 397.394,90 | 441.108,339 |
Maestranza B | 398.545,30 | 442.385,283 |
Maestranza C | 402.575,83 | 446.859,171 |
Categoría | Básico desde enero 2024 | Básico a abonar en febrero 2024 (ene 2024) |
Administrativo A | 401.713,02 | 445.901,45 |
Administrativo B | 403.441,68 | 447.820,26 |
Administrativo C | 405.168,32 | 449.736,83 |
Administrativo D | 410.351,27 | 455.489,91 |
Administrativo E | 414.669,38 | 460.283,01 |
Administrativo F | 421.003,76 | 467.314,17 |
Categoría | Básico desde enero 2024 | Básico a abonar en febrero 2024 (ene 2024) |
Cajeros A | 403.152,05 | 447.498,77 |
Cajeros B | 405.168,32 | 449.736,83 |
Cajeros C | 407.759,79 | 452.613,36 |
Categoría | Básico desde enero 2023 | Básico a abonar en febrero 2024 (ene 2024) |
Auxiliar especializado A | 406.608,36 | 451.335,28 |
Auxiliar especializado B | 411.790,30 | 457.087,23 |
Categoría | Básico desde enero 2023 | Básico a abonar en febrero 2024 (ene 2024) |
Vendedor A | 403.152,05 | 447.498,77 |
Vendedor B | 411.791,31 | 457.088,35 |
Vendedor C | 414.669,38 | 460.283,01 |
Vendedor D | 421.003,76 | 467.314,17 |
Empleados de Comercio: cálculo de suma no remunerativa de enero 2024 por categoría
Categoría | Básico a abonar en febrero 2024 (ene 2024) | Básico + Suma no remunerativa a cobrar en febrero 2024 (ene 2024) |
Maestranza A | 441.108,34 | 529.330,00 |
Maestranza B | 442.385,28 | 530.862,34 |
Maestranza C | 446.859,17 | 536.231,00 |
Categoría | Básico a abonar en febrero 2024 (ene 2024) | Básico + Suma no remunerativa a cobrar en febrero 2024 (ene 2024) |
Administrativo A | 445.901,45 | 535081,74 |
Administrativo B | 447.820,26 | 537384,31 |
Administrativo C | 449.736,83 | 539684,19 |
Administrativo D | 455.489,91 | 546587,89 |
Administrativo E | 460.283,01 | 552339,61 |
Administrativo F | 467.314,17 | 560777,00 |
Categoría | Básico a abonar en febrero 2024 (ene 2024) | Básico + Suma no remunerativa a cobrar en febrero 2024 (ene 2024) |
Cajeros A | 447.498,77 | 536998,52 |
Cajeros B | 449.736,83 | 539684,19 |
Cajeros C | 452.613,36 | 543136,03 |
Categoría | Básico a abonar en febrero 2024 (ene 2024) | Básico + Suma no remunerativa a cobrar en febrero 2024 (ene 2024) |
Auxiliar especializado A | 451.335,28 | 541602,33 |
Auxiliar especializado B | 457.087,23 | 548504,67 |
Categoría | Básico a abonar en febrero 2024 (ene 2024) | Básico + Suma no remunerativa a cobrar en febrero 2024 (ene 2024) |
Vendedor A | 447.498,77 | 536998,52 |
Vendedor B | 457.088,35 | 548506,02 |
Vendedor C | 460.283,01 | 552339,61 |
Vendedor D | 467.314,17 | 560777,00 |
Fuente: Cronista