Coronavirus Argentina: 170 fallecimientos y mas de 15 mil nuevos casos
Con estos números el país alcanzó los 2.860.884 de infectados y un total de 61.644 decesos.
El Ministerio de Salud de la Nación comunicó que en las últimas horas se registraron 15.012 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y así Argentina tiene un total de 2.860.884 de casos confirmados. Además, informó que fallecieron 170 pacientes y son 61.644 los decesos contabilizados desde el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria detalló que 281.073 son los casos activos y 2.518.167 los recuperados. Actualmente, el porcentaje de ocupación de camas críticas a nivel nacional es de 67.5%; son 4.942 los pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva.
|
Provincia
|
Confirmados del día
|
Totales
|
|---|---|---|
|
Buenos Aires |
6820 |
1244879 |
| CABA | 2701 | 327932 |
| Catamarca | 151 | 14025 |
| Chaco | 165 | 43607 |
| Chubut | 78 | 53934 |
| Corrientes | 193 | 36590 |
| Córdoba | 893 | 218524 |
| Entre Ríos | 220 | 59962 |
| Formosa | 120 | 4206 |
| Jujuy | 82 | 24344 |
| La Pampa | 220 | 25767 |
| La Rioja | 50 | 13073 |
| Mendoza | 452 | 92296 |
| Misiones | 129 | 15112 |
| Neuquén | 177 | 69351 |
| Río Negro | 128 | 59838 |
| Salta | 55 | 33670 |
| San Juan | 59 | 21979 |
| San Luis | 607 | 34769 |
| Santa Cruz | 138 | 43650 |
| Santa Fe | 1143 | 265122 |
| Santiago del Estero | 234 | 29795 |
| Tierra del Fuego | 50 | 26046 |
| Tucumán | 147 | 102413 |

