Confirmaron 505 muertes y 28.680 nuevos contagios en las últimas 24 horas
Después del 16 y el 20 de abril, hoy es el tercer día con más casos diarios desde que comenzó la pandemia. Así, el total de infectados asciende a 3.335.965 y las víctimas fatales son 71.027
El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que, en las últimas 24 horas, se registraron 505 muertes y 28.680 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 3.335.965 y las víctimas fatales son 71.027.
De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 5.690 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 69.7%.
Casos por provincia
|
Provincia
|
Confirmados del día
|
Totales
|
|---|---|---|
|
Buenos Aires |
8979 |
1448377 |
| CABA | 2445 | 380554 |
| Catamarca | 163 | 18192 |
| Chaco | 442 | 49739 |
| Chubut | 265 | 58134 |
| Corrientes | 294 | 40844 |
| Córdoba | 2745 | 259389 |
| Entre Ríos | 465 | 72547 |
| Formosa | 5630 | 13796 |
| Jujuy | 77 | 26319 |
| La Pampa | 509 | 34101 |
| La Rioja | 162 | 15016 |
| Mendoza | 898 | 109235 |
| Misiones | 152 | 18070 |
| Neuquén | 700 | 79092 |
| Río Negro | 406 | 66845 |
| Salta | 248 | 38706 |
| San Juan | 562 | 29787 |
| San Luis | 319 | 45084 |
| Santa Cruz | 216 | 48357 |
| Santa Fe | 1618 | 304625 |
| Santiago del Estero | 429 | 35755 |
| Tierra del Fuego | 46 | 27578 |
| Tucumán | 910 | 115823 |

