Reportaron 448 muertos y 26.531 contagios en las últimas 24 horas
Un total de 5.420 personas permanecen internadas en terapia intensiva. La ocupación de camas en las UTI adulto es 69,3% en la nación
El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas se reportaron 448 muertes y 26.531 nuevos contagios de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el total acumulado de contagios se elevó a 3.242.103 y las víctimas fatales a 69.254.
Además, se informó que los pacientes que permanecen internados en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país son 5.420.
Casos por provincia
|
Provincia
|
Confirmados del día
|
Totales
|
|---|---|---|
|
Buenos Aires |
10673 |
1414299 |
| CABA | 2615 | 371192 |
| Catamarca | 251 | 17037 |
| Chaco | 490 | 48234 |
| Chubut | 222 | 57315 |
| Corrientes | 448 | 39931 |
| Córdoba | 2669 | 249769 |
| Entre Ríos | 806 | 70065 |
| Formosa | 144 | 6889 |
| Jujuy | 95 | 25989 |
| La Pampa | 643 | 32187 |
| La Rioja | 26 | 14446 |
| Mendoza | 995 | 106321 |
| Misiones | 164 | 17501 |
| Neuquén | 649 | 77043 |
| Río Negro | 555 | 65571 |
| Salta | 261 | 37670 |
| San Juan | 568 | 28048 |
| San Luis | 587 | 43419 |
| Santa Cruz | 209 | 47459 |
| Santa Fe | 2181 | 297001 |
| Santiago del Estero | 403 | 34000 |
| Tierra del Fuego | 117 | 27358 |
| Tucumán | 760 | 113359 |

