Reportaron 357 fallecidos y 22.420 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas
Un total de 5.369 pacientes permanecen en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es 69.1% en la nación y de 77.9% en el AMBA.
El Ministerio de Salud informó que este viernes se registraron 22.420 nuevos casos y 357 muertes por coronavirus en Argentina. Con estos datos, el país acumula 2.977.363 contagios y 63.865 víctimas fatales.
Durante la jornada se realizaron 84.215 testeos con una tasa de positividad del 26,6%.
De acuerdo con el reporte diario, actualmente hay 5.369 personas internadas en UTI y la ocupación de las camas en terapia intensiva del 69,1% en Nación y en 77,9% en AMBA.
Casos por provincia
|
Provincia
|
Confirmados del día
|
Totales
|
|---|---|---|
|
Buenos Aires |
10470 |
1299908 |
| CABA | 2721 | 342140 |
| Catamarca | 189 | 14899 |
| Chaco | 203 | 44804 |
| Chubut | 120 | 54876 |
| Corrientes | 114 | 37499 |
| Córdoba | 1850 | 227310 |
| Entre Ríos | 565 | 62942 |
| Formosa | 11 | 4524 |
| Jujuy | 89 | 24867 |
| La Pampa | 312 | 27130 |
| La Rioja | 45 | 13370 |
| Mendoza | 820 | 96502 |
| Misiones | 112 | 15629 |
| Neuquén | 347 | 71117 |
| Río Negro | 287 | 61453 |
| Salta | 265 | 34785 |
| San Juan | 298 | 23624 |
| San Luis | 522 | 37474 |
| Santa Cruz | 270 | 44762 |
| Santa Fe | 1945 | 274370 |
| Santiago del Estero | 160 | 30643 |
| Tierra del Fuego | 64 | 26435 |
| Tucumán | 641 | 106300 |

