Godoy Cruz, el mejor local de 2018
Godoy Cruz cierra el 2018 como el mejor equipo según su desempeño como local, el equipo que dirigió durante todo el año Diego Dabove fue el que más supo aprovechar su localía en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Boca es el segundo sólo por haber jugado un partido menos que, en caso de haber ganado, lo hubiera ubicado junto con el Tomba en la cima. Racing, en el Cilindro de Avellaneda, también cosechó más de una decena de victorias en este año calendario.
• MIRÁ LA TABLA COMPLETA
| Posición | Equipo | ||||
| 1° | Godoy Cruz | ||||
| 2° | Boca | ||||
| 3° | Racing | ||||
| 4° | Defensa y Justicia | ||||
| 5° | Vélez Sarsfield | ||||
| 6° | Newell’s Old Boys | ||||
| 7° | Huracán | ||||
| 8° | River | ||||
| 9° | Talleres (Cba) | ||||
| 10° | Unión (SF) | ||||
| 11° | Rosario Central | ||||
| 12° | Atlético Tucumán | ||||
| 13° | Independiente | ||||
| 14° | Argentinos Juniors | ||||
| 15° | San Lorenzo | ||||
| 16° | Banfield | ||||
| 17° | Gimnasia (LP) | ||||
| 18° | Colón (SF) | ||||
| 19° | Estudiantes (LP) | ||||
| 20° | Belgrano (Cba) | ||||
| 21° | Lanús | ||||
| 22° | Tigre | ||||
| 23° | Patronato (Paraná) | ||||
| 24° | San MartÃn (SJ) | ||||
| 25° | Aldosivi | ||||
| 26° | San MartÃn (Tucumán) | ||||
| 27° | Arsenal | ||||
| 28° | Chacarita | ||||
| 29° | Olimpo (BB) | ||||
| 30° | Temperley |
Fuente: TyC Sports

